<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Como usar um paquímetro</title>
	<atom:link href="http://bricolagetotal.com/como-usar-um-paquimetro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bricolagetotal.com/como-usar-um-paquimetro/</link>
	<description>O prazer de saber como fazer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 18:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: luis monteiro</title>
		<link>http://bricolagetotal.com/como-usar-um-paquimetro/comment-page-1/#comment-1908</link>
		<dc:creator>luis monteiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bricolagetotal.com/?p=183#comment-1908</guid>
		<description>COMO USAR UM PAQUIMETRO

LEITURA DA MEDIDA:

Posicione o bico móvel de forma tal que a peça a ser medida se adapte com folga entre os bicos fixo e móvel (medida externa) ou entre as orelhas (medida interna) ou entre a haste de profundidade e a escala fixa (medida de profundidade)
Mova as partes móveis com o polegar atuando no impulsor até que a parte móvel (bico, orelha ou haste) encoste suavemente na peça.
Leia na escala fixa o número de milímetros inteiros (à esquerda do zero do nônio).
Leia a parte fracionária da medida observando qual traço do nônio coincide com algum traço da escala fixa e calcule o valor da fração multiplicando o número desse traço pela resolução.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COMO USAR UM PAQUIMETRO</p>
<p>LEITURA DA MEDIDA:</p>
<p>Posicione o bico móvel de forma tal que a peça a ser medida se adapte com folga entre os bicos fixo e móvel (medida externa) ou entre as orelhas (medida interna) ou entre a haste de profundidade e a escala fixa (medida de profundidade)<br />
Mova as partes móveis com o polegar atuando no impulsor até que a parte móvel (bico, orelha ou haste) encoste suavemente na peça.<br />
Leia na escala fixa o número de milímetros inteiros (à esquerda do zero do nônio).<br />
Leia a parte fracionária da medida observando qual traço do nônio coincide com algum traço da escala fixa e calcule o valor da fração multiplicando o número desse traço pela resolução.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sá Carvalho</title>
		<link>http://bricolagetotal.com/como-usar-um-paquimetro/comment-page-1/#comment-1903</link>
		<dc:creator>Sá Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bricolagetotal.com/?p=183#comment-1903</guid>
		<description>foi muito util a tua informaçao, continua assim que vais longe. beijinho e um Xiii coraçao :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foi muito util a tua informaçao, continua assim que vais longe. beijinho e um Xiii coraçao <img src='http://bricolagetotal.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joliveira</title>
		<link>http://bricolagetotal.com/como-usar-um-paquimetro/comment-page-1/#comment-1877</link>
		<dc:creator>Joliveira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bricolagetotal.com/?p=183#comment-1877</guid>
		<description>Obrigado André pelo seu comentário! Bem-vindo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado André pelo seu comentário! Bem-vindo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andre</title>
		<link>http://bricolagetotal.com/como-usar-um-paquimetro/comment-page-1/#comment-1876</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 16:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bricolagetotal.com/?p=183#comment-1876</guid>
		<description>gostei muito, obrigado por nos poderem possibilitar estes videos e tudo mais sobre bricolage e materiais de medição. Parabens por este espaço...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito, obrigado por nos poderem possibilitar estes videos e tudo mais sobre bricolage e materiais de medição. Parabens por este espaço&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joliveira</title>
		<link>http://bricolagetotal.com/como-usar-um-paquimetro/comment-page-1/#comment-1818</link>
		<dc:creator>Joliveira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 17:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bricolagetotal.com/?p=183#comment-1818</guid>
		<description>Olá Mathews, 

obrigado por comentar e pelas suas palavras.

Cumprimentos,
Joliveira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Mathews, </p>
<p>obrigado por comentar e pelas suas palavras.</p>
<p>Cumprimentos,<br />
Joliveira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mathews</title>
		<link>http://bricolagetotal.com/como-usar-um-paquimetro/comment-page-1/#comment-1816</link>
		<dc:creator>Mathews</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bricolagetotal.com/?p=183#comment-1816</guid>
		<description>Otimo video ajudou muito. Parabens pelo espaço Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otimo video ajudou muito. Parabens pelo espaço Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joliveira</title>
		<link>http://bricolagetotal.com/como-usar-um-paquimetro/comment-page-1/#comment-1639</link>
		<dc:creator>Joliveira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bricolagetotal.com/?p=183#comment-1639</guid>
		<description>Olá Jefferson, 

veja ainda os links que deixei em comentários acima com outros recursos que podem ser úteis.

Cumprimentos,
Joliveira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Jefferson, </p>
<p>veja ainda os links que deixei em comentários acima com outros recursos que podem ser úteis.</p>
<p>Cumprimentos,<br />
Joliveira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jefferson</title>
		<link>http://bricolagetotal.com/como-usar-um-paquimetro/comment-page-1/#comment-1638</link>
		<dc:creator>Jefferson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bricolagetotal.com/?p=183#comment-1638</guid>
		<description>OLÁ,GOSTARIA DE TER APRENDIDO ALGUMA COISA COM ESSE VÍDEO, MAS COMO ESTA EM INGLÊS NÃO ME FOI MUITO UTIL.MAS PRECISO APRENDER COMO USÁ-LO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OLÁ,GOSTARIA DE TER APRENDIDO ALGUMA COISA COM ESSE VÍDEO, MAS COMO ESTA EM INGLÊS NÃO ME FOI MUITO UTIL.MAS PRECISO APRENDER COMO USÁ-LO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joliveira</title>
		<link>http://bricolagetotal.com/como-usar-um-paquimetro/comment-page-1/#comment-1428</link>
		<dc:creator>Joliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bricolagetotal.com/?p=183#comment-1428</guid>
		<description>Olá Vanessa, bem-vinda!

Comparo com o seguinte: não é por termos uma calculadora que não devemos aprender a fazer contas :)

Cumprimentos,
Joliveira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Vanessa, bem-vinda!</p>
<p>Comparo com o seguinte: não é por termos uma calculadora que não devemos aprender a fazer contas <img src='http://bricolagetotal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cumprimentos,<br />
Joliveira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanessa</title>
		<link>http://bricolagetotal.com/como-usar-um-paquimetro/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bricolagetotal.com/?p=183#comment-1427</guid>
		<description>Olá!! Eu faço técnico em eletromecênica e não sei por que usar o paquimetro analógico se existe o digital...mas enfim tento entender o professor por nos ensinar o metodo tardicional, por masi dificil que ele seja. :/

Esse blog foi muito útil :)
parabéns!! obrigada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!! Eu faço técnico em eletromecênica e não sei por que usar o paquimetro analógico se existe o digital&#8230;mas enfim tento entender o professor por nos ensinar o metodo tardicional, por masi dificil que ele seja. :/</p>
<p>Esse blog foi muito útil <img src='http://bricolagetotal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
parabéns!! obrigada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

